Largest cities in Finland
The largest cities in Finland, ranked by population.
The total population of Finland is
5,518,393
as of
31-Mar-19
, which represents
0.07%
of global population and ranks
Finland
#
115
worldwide.
List: the biggest cities in
Finland
City Country Population Last update Time zone
Helsinki Finland 558,457 4/5/19 Europe/Helsinki Espoo Finland 256,760 6/11/16 Europe/Helsinki Tampere Finland 202,687 9/25/14 Europe/Helsinki Vantaa Finland 190,058 9/25/14 Europe/Helsinki Turku Finland 175,945 7/23/16 Europe/Helsinki Oulu Finland 128,618 9/25/14 Europe/Helsinki Lahti Finland 98,826 9/25/14 Europe/Helsinki Kuopio Finland 89,104 9/25/14 Europe/Helsinki Jyväskylä Finland 85,026 9/25/14 Europe/Helsinki Pori Finland 76,772 9/25/14 Europe/Helsinki Lappeenranta Finland 59,276 5/21/18 Europe/Helsinki Vaasa Finland 57,014 4/21/15 Europe/Helsinki Kotka Finland 54,616 3/21/17 Europe/Helsinki Joensuu Finland 53,388 11/23/16 Europe/Helsinki Hämeenlinna Finland 47,261 1/26/17 Europe/Helsinki Porvoo Finland 47,192 9/25/14 Europe/Helsinki Mikkeli Finland 46,550 5/14/15 Europe/Helsinki Hyvinge Finland 43,515 9/25/14 Europe/Helsinki Järvenpää Finland 38,148 9/25/14 Europe/Helsinki Nurmijärvi Finland 37,073 9/25/14 Europe/Helsinki Rauma Finland 36,550 9/25/14 Europe/Helsinki Mellunkylä Finland 36,360 10/28/18 Europe/Helsinki Lohja Finland 35,960 9/25/14 Europe/Helsinki Vuosaari Finland 35,826 10/28/18 Europe/Helsinki Kokkola Finland 35,586 12/29/14 Europe/Helsinki Kajaani Finland 35,375 9/25/14 Europe/Helsinki Rovaniemi Finland 34,781 9/25/14 Europe/Helsinki Tuusula Finland 34,725 9/25/14 Europe/Helsinki Kirkkonummi Finland 32,920 9/25/14 Europe/Helsinki Seinäjoki Finland 32,149 8/24/15 Europe/Helsinki Kerava Finland 31,347 4/10/16 Europe/Helsinki Kouvola Finland 31,133 9/25/14 Europe/Helsinki Imatra Finland 29,615 9/25/14 Europe/Helsinki Nokia Finland 28,676 9/25/14 Europe/Helsinki Savonlinna Finland 27,353 3/12/15 Europe/Helsinki Kallio Finland 27,051 10/28/18 Europe/Helsinki Riihimäki Finland 26,451 9/25/14 Europe/Helsinki Kaarela Finland 26,414 10/28/18 Europe/Helsinki Vihti Finland 26,280 9/25/14 Europe/Helsinki Salo Finland 24,900 9/25/14 Europe/Helsinki Kangasala Finland 24,291 9/25/14 Europe/Helsinki Raisio Finland 23,597 6/18/15 Europe/Helsinki Karhula Finland 22,867 1/17/15 Europe/Helsinki Kemi Finland 22,641 9/25/14 Europe/Helsinki Iisalmi Finland 22,588 9/25/14 Europe/Helsinki Varkaus Finland 22,365 9/25/14 Europe/Helsinki Raahe Finland 22,217 9/25/14 Europe/Helsinki Ylöjärvi Finland 22,140 4/3/18 Europe/Helsinki Hamina Finland 21,712 11/23/15 Europe/Helsinki Kaarina Finland 21,684 5/14/15 Europe/Helsinki Tornio Finland 21,236 9/25/14 Europe/Helsinki Heinola Finland 20,849 9/25/14 Europe/Helsinki Hollola Finland 20,405 9/25/14 Europe/Helsinki Valkeakoski Finland 20,376 9/25/14 Europe/Helsinki Siilinjärvi Finland 20,209 9/25/14 Europe/Helsinki Lauttasaari Finland 20,000 10/28/18 Europe/Helsinki Sibbo Finland 19,430 9/25/14 Europe/Helsinki Jakobstad Finland 19,238 1/11/18 Europe/Helsinki Lempäälä Finland 18,096 11/9/15 Europe/Helsinki Mäntsälä Finland 18,074 9/25/14 Europe/Helsinki Forssa Finland 17,852 9/25/14 Europe/Helsinki Kuusamo Finland 17,400 9/25/14 Europe/Helsinki Munkkiniemi Finland 17,334 10/28/18 Europe/Helsinki Haukipudas Finland 17,298 9/25/14 Europe/Helsinki Korsholm Finland 17,176 9/25/14 Europe/Helsinki Laukaa Finland 17,093 3/1/15 Europe/Helsinki Anjala Finland 16,779 9/25/14 Europe/Helsinki Uusikaupunki Finland 16,226 9/25/14 Europe/Helsinki Janakkala Finland 15,698 9/25/14 Europe/Helsinki Pirkkala Finland 15,615 9/25/14 Europe/Helsinki Länsi-Turunmaa Finland 15,498 11/23/15 Europe/Helsinki Lovisa Finland 15,466 4/14/15 Europe/Helsinki Jämsä Finland 15,261 9/25/14 Europe/Helsinki Lieto Finland 15,258 9/25/14 Europe/Helsinki Vammala Finland 14,982 9/25/14 Europe/Helsinki Nastola Finland 14,911 2/3/16 Europe/Helsinki Orimattila Finland 14,603 9/25/14 Europe/Helsinki Kauhajoki Finland 14,526 9/25/14 Europe/Helsinki Ekenäs Finland 14,377 6/5/16 Europe/Helsinki Kempele Finland 14,293 9/25/14 Europe/Helsinki Lapua Finland 14,091 9/25/14 Europe/Helsinki Lieksa Finland 13,703 9/25/14 Europe/Helsinki Naantali Finland 13,607 5/14/15 Europe/Helsinki Äänekoski Finland 13,406 9/25/14 Europe/Helsinki Ylivieska Finland 13,159 4/3/18 Europe/Helsinki Kontiolahti Finland 12,411 3/12/15 Europe/Helsinki Kankaanpää Finland 12,381 9/25/14 Europe/Helsinki Ulvila Finland 12,314 9/25/14 Europe/Helsinki Pieksämäki Finland 12,167 9/25/14 Europe/Helsinki Kiiminki Finland 12,069 9/25/14 Europe/Helsinki Pargas Finland 11,962 9/25/14 Europe/Helsinki Nurmo Finland 11,908 1/17/15 Europe/Helsinki Ilmajoki Finland 11,693 9/25/14 Europe/Helsinki Liperi Finland 11,386 9/25/14 Europe/Helsinki Keuruu Finland 10,942 9/25/14 Europe/Helsinki Leppävirta Finland 10,936 9/25/14 Europe/Helsinki Kurikka Finland 10,628 9/25/14 Europe/Helsinki Nivala Finland 10,610 9/25/14 Europe/Helsinki Joutseno Finland 10,603 9/25/14 Europe/Helsinki Pedersöre Finland 10,436 9/25/14 Europe/Helsinki Sotkamo Finland 10,368 9/25/14 Europe/Helsinki Älajärvi Finland 10,308 6/22/17 Europe/Helsinki Kuhmo Finland 10,214 9/25/14 Europe/Helsinki Paimio Finland 10,126 9/25/14 Europe/Helsinki Saarijärvi Finland 10,011 9/25/14 Europe/Helsinki Hämeenkyrö Finland 9,996 9/25/14 Europe/Helsinki Suomussalmi Finland 9,974 9/25/14 Europe/Helsinki Hanko Finland 9,962 9/25/14 Europe/Helsinki Somero Finland 9,840 9/25/14 Europe/Helsinki Kitee Finland 9,777 3/1/15 Europe/Helsinki Kiuruvesi Finland 9,730 9/25/14 Europe/Helsinki Oulunsalo Finland 9,556 9/25/14 Europe/Helsinki Pudasjärvi Finland 9,459 9/25/14 Europe/Helsinki Alavus Finland 9,422 9/25/14 Europe/Helsinki Halikko Finland 9,344 9/25/14 Europe/Helsinki Eura Finland 9,338 9/25/14 Europe/Helsinki Keminmaa Finland 8,980 9/25/14 Europe/Helsinki Huittinen Finland 8,952 9/25/14 Europe/Helsinki Sodankylä Finland 8,942 9/25/14 Europe/Helsinki Kemijärvi Finland 8,883 3/12/18 Europe/Helsinki Kalajoki Finland 8,869 9/25/14 Europe/Helsinki Karis Finland 8,853 10/14/16 Europe/Helsinki Orivesi Finland 8,846 9/25/14 Europe/Helsinki Muurame Finland 8,826 9/25/14 Europe/Helsinki Karkkila Finland 8,811 5/14/15 Europe/Helsinki Nurmes Finland 8,804 9/25/14 Europe/Helsinki Alajärvi Finland 8,793 9/25/14 Europe/Helsinki Elimäki Finland 8,751 9/25/14 Europe/Helsinki Kauniainen Finland 8,688 9/25/14 Europe/Helsinki Jalasjärvi Finland 8,662 2/3/16 Europe/Helsinki Asikkala Finland 8,540 9/25/14 Europe/Helsinki Laitila Finland 8,403 8/21/16 Europe/Helsinki Kokemäki Finland 8,390 9/25/14 Europe/Helsinki Oulainen Finland 8,300 9/25/14 Europe/Helsinki Toijala Finland 8,300 2/14/15 Europe/Helsinki Akaa Finland 8,258 5/15/17 Europe/Helsinki Muhos Finland 8,232 9/25/14 Europe/Helsinki Hausjärvi Finland 8,151 9/25/14 Europe/Helsinki Kauhava Finland 7,896 9/25/14 Europe/Helsinki Laihia Finland 7,782 4/21/15 Europe/Helsinki Loppi Finland 7,768 9/25/14 Europe/Helsinki Outokumpu Finland 7,738 9/25/14 Europe/Helsinki Haapavesi Finland 7,717 9/25/14 Europe/Helsinki Kristinestad Finland 7,712 9/25/14 Europe/Helsinki Virrat Finland 7,707 9/25/14 Europe/Helsinki Haapajärvi Finland 7,627 9/25/14 Europe/Helsinki Harjavalta Finland 7,572 9/25/14 Europe/Helsinki Suonenjoki Finland 7,568 9/25/14 Europe/Helsinki Viitasaari Finland 7,511 9/25/14 Europe/Helsinki Jämsänkoski Finland 7,442 9/25/14 Europe/Helsinki Lapinlahti Finland 7,350 9/25/14 Europe/Helsinki Nykarleby Finland 7,338 9/25/14 Europe/Helsinki Ikaalinen Finland 7,309 9/25/14 Europe/Helsinki Iitti Finland 7,246 4/23/18 Europe/Helsinki Parkano Finland 7,213 9/25/14 Europe/Helsinki Pyhäselkä Finland 7,210 9/25/14 Europe/Helsinki Juva Finland 7,165 9/25/14 Europe/Helsinki Liminka Finland 7,058 9/25/14 Europe/Helsinki Inari Finland 7,049 12/13/16 Europe/Helsinki Eno Finland 6,891 1/17/15 Europe/Helsinki Mäntyharju Finland 6,871 9/25/14 Europe/Helsinki Ähtäri Finland 6,835 9/25/14 Europe/Helsinki Kronoby Finland 6,813 9/25/14 Europe/Helsinki Piikkiö Finland 6,553 9/25/14 Europe/Helsinki Ii Finland 6,546 9/25/14 Europe/Helsinki Tammela Finland 6,519 9/25/14 Europe/Helsinki Nilsiä Finland 6,474 1/17/15 Europe/Helsinki Mänttä Finland 6,459 9/25/14 Europe/Helsinki Ilomantsi Finland 6,408 9/25/14 Europe/Helsinki Mynämäki Finland 6,271 9/25/14 Europe/Helsinki Kangasniemi Finland 6,211 9/25/14 Europe/Helsinki Vuokatti Finland 6,183 1/17/15 Europe/Helsinki Pyhäjärvi Finland 6,138 9/25/14 Europe/Helsinki Pyhäjärvi Finland 6,094 1/17/15 Europe/Helsinki Teuva Finland 6,092 3/1/15 Europe/Helsinki Noormarkku Finland 6,076 9/25/14 Europe/Helsinki Juuka Finland 6,035 3/1/15 Europe/Helsinki Masku Finland 5,974 9/25/14 Europe/Helsinki Kannus Finland 5,968 9/25/14 Europe/Helsinki Kerimäki Finland 5,841 1/17/15 Europe/Helsinki Perniö Finland 5,809 8/7/16 Europe/Helsinki Nakkila Finland 5,792 4/12/15 Europe/Helsinki Ruokolahti Finland 5,780 9/25/14 Europe/Helsinki Kittilä Finland 5,713 10/23/16 Europe/Helsinki Eurajoki Finland 5,656 9/25/14 Europe/Helsinki Tyrnävä Finland 5,636 9/25/14 Europe/Helsinki Lammi Finland 5,634 9/25/14 Europe/Helsinki Ylistaro Finland 5,580 1/17/15 Europe/Helsinki Jokioinen Finland 5,568 9/25/14 Europe/Helsinki Urjala Finland 5,542 9/25/14 Europe/Helsinki Joroinen Finland 5,536 9/25/14 Europe/Helsinki Pielavesi Finland 5,521 9/25/14 Europe/Helsinki Malax Finland 5,517 9/25/14 Europe/Helsinki Juankoski Finland 5,514 1/4/17 Europe/Helsinki Viiala Finland 5,472 9/25/14 Europe/Helsinki Vilppula Finland 5,422 9/25/14 Europe/Helsinki Suolahti Finland 5,399 1/17/15 Europe/Helsinki Hankasalmi Finland 5,372 9/25/14 Europe/Helsinki Ruovesi Finland 5,314 9/25/14 Europe/Helsinki Luumäki Finland 5,305 9/25/14 Europe/Helsinki Sievi Finland 5,281 9/25/14 Europe/Helsinki Pohja Finland 5,257 9/25/14 Europe/Helsinki Siuntio Finland 5,229 9/25/14 Europe/Helsinki Ingå Finland 5,205 6/5/16 Europe/Helsinki Ristiina Finland 5,171 7/6/15 Europe/Helsinki Ylitornio Finland 5,104 9/25/14 Europe/Helsinki Korpilahti Finland 5,050 9/25/14 Europe/Helsinki Isokyrö Finland 5,040 9/25/14 Europe/Helsinki Pyhtää Finland 4,964 9/25/14 Europe/Helsinki Polvijärvi Finland 4,937 9/25/14 Europe/Helsinki Äetsä Finland 4,929 9/25/14 Europe/Helsinki Alahärmä Finland 4,915 9/25/14 Europe/Helsinki Tohmajärvi Finland 4,911 9/25/14 Europe/Helsinki Säkylä Finland 4,870 9/25/14 Europe/Helsinki Kärkölä Finland 4,853 1/17/15 Europe/Helsinki Ranua Finland 4,833 9/25/14 Europe/Helsinki Sonkajärvi Finland 4,819 9/25/14 Europe/Helsinki Pornainen Finland 4,813 9/25/14 Europe/Helsinki Taipalsaari Finland 4,778 9/25/14 Europe/Helsinki Pihtipudas Finland 4,777 9/25/14 Europe/Helsinki Tervakoski Finland 4,753 9/25/14 Europe/Helsinki Karstula Finland 4,718 9/25/14 Europe/Helsinki Taivalkoski Finland 4,678 9/25/14 Europe/Helsinki Vähäkyrö Finland 4,638 1/10/15 Europe/Helsinki Sysmä Finland 4,570 9/25/14 Europe/Helsinki Pello Finland 4,542 9/25/14 Europe/Helsinki Askola Finland 4,515 9/25/14 Europe/Helsinki Nousiainen Finland 4,461 9/25/14 Europe/Helsinki Heinävesi Finland 4,457 9/25/14 Europe/Helsinki Jurva Finland 4,450 9/25/14 Europe/Helsinki Kälviä Finland 4,449 9/25/14 Europe/Helsinki Rantasalmi Finland 4,443 9/25/14 Europe/Helsinki Kaustinen Finland 4,404 1/10/15 Europe/Helsinki Salla Finland 4,401 9/25/14 Europe/Helsinki Ruukki Finland 4,386 9/25/14 Europe/Helsinki Larsmo Finland 4,331 9/25/14 Europe/Helsinki Rautjärvi Finland 4,316 9/25/14 Europe/Helsinki Kellokoski Finland 4,300 12/1/18 Europe/Helsinki Parikkala Finland 4,274 9/25/14 Europe/Helsinki Pälkäne Finland 4,262 9/25/14 Europe/Helsinki Posio Finland 4,252 9/25/14 Europe/Helsinki Kuortane Finland 4,219 9/25/14 Europe/Helsinki Savitaipale Finland 4,195 9/25/14 Europe/Helsinki Vieremä Finland 4,100 9/25/14 Europe/Helsinki Joutsa Finland 4,060 9/25/14 Europe/Helsinki Ivalo Finland 3,998 9/25/14 Europe/Helsinki Punkaharju Finland 3,984 9/25/14 Europe/Helsinki Vesilahti Finland 3,949 9/25/14 Europe/Helsinki Pernå Finland 3,938 9/25/14 Europe/Helsinki Kolari Finland 3,908 9/25/14 Europe/Helsinki Paltamo Finland 3,844 9/25/14 Europe/Helsinki Hauho Finland 3,755 9/25/14 Europe/Helsinki Pertteli Finland 3,740 9/25/14 Europe/Helsinki Rusko Finland 3,702 9/25/14 Europe/Helsinki Aura Finland 3,693 9/26/14 Europe/Helsinki Hartola Finland 3,676 9/25/14 Europe/Helsinki Rautalampi Finland 3,665 9/25/14 Europe/Helsinki Vaala Finland 3,652 9/25/14 Europe/Helsinki Pöytyä Finland 3,650 9/25/14 Europe/Helsinki Maaninka Finland 3,638 1/2/15 Europe/Helsinki Pyhäjoki Finland 3,615 9/25/14 Europe/Helsinki Petäjävesi Finland 3,610 9/25/14 Europe/Helsinki Lappajärvi Finland 3,588 9/25/14 Europe/Helsinki Simo Finland 3,582 9/25/14 Europe/Helsinki Merikarvia Finland 3,547 9/25/14 Europe/Helsinki Tervola Finland 3,538 9/25/14 Europe/Helsinki Kaavi Finland 3,538 9/25/14 Europe/Helsinki Veteli Finland 3,523 9/25/14 Europe/Helsinki Otaniemi Finland 3,496 9/25/14 Europe/Helsinki Punkalaidun Finland 3,492 9/25/14 Europe/Helsinki Toholampi Finland 3,481 9/25/14 Europe/Helsinki Padasjoki Finland 3,473 9/25/14 Europe/Helsinki Vimpeli Finland 3,418 9/25/14 Europe/Helsinki Vörå Finland 3,416 9/25/14 Europe/Helsinki Kalvola Finland 3,406 1/17/15 Europe/Helsinki Ylikiiminki Finland 3,386 9/25/14 Europe/Helsinki Karttula Finland 3,383 1/17/15 Europe/Helsinki Kiukainen Finland 3,358 9/25/14 Europe/Helsinki Säynätsalo Finland 3,322 1/17/15 Europe/Helsinki Dragsfjärd Finland 3,309 9/25/14 Europe/Helsinki Puolanka Finland 3,304 9/25/14 Europe/Helsinki Kimito Finland 3,287 9/25/14 Europe/Helsinki Vihanti Finland 3,270 1/17/15 Europe/Helsinki Luvia Finland 3,260 1/4/17 Europe/Helsinki Utajärvi Finland 3,243 9/25/14 Europe/Helsinki Sulkava Finland 3,212 9/25/14 Europe/Helsinki Lappi Finland 3,212 9/25/14 Europe/Helsinki Töysä Finland 3,144 1/17/15 Europe/Helsinki Himanka Finland 3,136 6/5/18 Europe/Helsinki Konnevesi Finland 3,132 9/25/14 Europe/Helsinki Uurainen Finland 3,104 9/25/14 Europe/Helsinki Hyrynsalmi Finland 3,087 9/25/14 Europe/Helsinki Reisjärvi Finland 3,052 9/25/14 Europe/Helsinki Lohtaja Finland 3,043 9/25/14 Europe/Helsinki Lemi Finland 3,034 9/25/14 Europe/Helsinki Varpaisjärvi Finland 3,007 1/17/15 Europe/Helsinki Perho Finland 2,974 9/25/14 Europe/Helsinki Kärsämäki Finland 2,966 9/25/14 Europe/Helsinki Mouhijärvi Finland 2,961 9/25/14 Europe/Helsinki Sauvo Finland 2,941 9/25/14 Europe/Helsinki Lapinjärvi Finland 2,937 8/28/16 Europe/Helsinki Köyliö Finland 2,901 2/3/16 Europe/Helsinki Karvia Finland 2,889 9/25/14 Europe/Helsinki Alavieska Finland 2,883 9/25/14 Europe/Helsinki Evijärvi Finland 2,878 9/25/14 Europe/Helsinki Rääkkylä Finland 2,855 9/25/14 Europe/Helsinki Ylihärmä Finland 2,836 5/6/17 Europe/Helsinki Ruotsinpyhtää Finland 2,836 9/25/14 Europe/Helsinki Tuusniemi Finland 2,833 9/25/14 Europe/Helsinki Keitele Finland 2,832 9/25/14 Europe/Helsinki Kuhmoinen Finland 2,824 9/25/14 Europe/Helsinki Valtimo Finland 2,729 9/25/14 Europe/Helsinki Kiihtelysvaara Finland 2,723 1/17/15 Europe/Helsinki Kuru Finland 2,701 9/25/14 Europe/Helsinki Puumala Finland 2,693 9/25/14 Europe/Helsinki Soini Finland 2,665 9/25/14 Europe/Helsinki Kesälahti Finland 2,665 1/17/15 Europe/Helsinki Ypäjä Finland 2,659 9/25/14 Europe/Helsinki Kylmäkoski Finland 2,647 9/25/14 Europe/Helsinki Isojoki Finland 2,585 9/25/14 Europe/Helsinki Humppila Finland 2,559 9/25/14 Europe/Helsinki Vuolijoki Finland 2,557 1/17/15 Europe/Helsinki Vesanto Finland 2,537 9/25/14 Europe/Helsinki Hirvensalmi Finland 2,517 9/25/14 Europe/Helsinki Miehikkälä Finland 2,506 9/25/14 Europe/Helsinki Pomarkku Finland 2,499 9/25/14 Europe/Helsinki Karinainen Finland 2,497 9/25/14 Europe/Helsinki Vehmaa Finland 2,435 9/25/14 Europe/Helsinki Muonio Finland 2,412 9/25/14 Europe/Helsinki Kortesjärvi Finland 2,400 9/25/14 Europe/Helsinki Luopioinen Finland 2,381 1/17/15 Europe/Helsinki Renko Finland 2,376 9/25/14 Europe/Helsinki Pyhäranta Finland 2,355 9/25/14 Europe/Helsinki Toivakka Finland 2,349 9/25/14 Europe/Helsinki Kihniö Finland 2,305 9/25/14 Europe/Helsinki Haukivuori Finland 2,256 1/17/15 Europe/Helsinki Jämijärvi Finland 2,241 9/25/14 Europe/Helsinki Yli-Ii Finland 2,235 1/17/15 Europe/Helsinki Korsnäs Finland 2,194 9/25/14 Europe/Helsinki Hämeenkoski Finland 2,149 2/3/16 Europe/Helsinki Yläne Finland 2,148 9/25/14 Europe/Helsinki Enontekiö Finland 2,145 9/25/14 Europe/Helsinki Sahalahti Finland 2,141 1/17/15 Europe/Helsinki Oravais Finland 2,141 9/25/14 Europe/Helsinki Viljakkala Finland 2,125 1/17/15 Europe/Helsinki Marttila Finland 2,125 9/25/14 Europe/Helsinki Juupajoki Finland 2,110 9/25/14 Europe/Helsinki Lavia Finland 2,109 1/2/15 Europe/Helsinki Replot Finland 2,100 1/17/15 Europe/Helsinki Pertunmaa Finland 2,089 9/25/14 Europe/Helsinki Rautavaara Finland 2,066 9/25/14 Europe/Helsinki Tuupovaara Finland 2,059 1/17/15 Europe/Helsinki Rantsila Finland 2,048 1/17/15 Europe/Helsinki Myrskylä Finland 2,043 9/25/14 Europe/Helsinki Kilo Finland 2,000 9/25/14 Europe/Helsinki Multia Finland 1,991 9/25/14 Europe/Helsinki Rymättylä Finland 1,987 6/18/15 Europe/Helsinki Pukkila Finland 1,985 9/25/14 Europe/Helsinki Kuivaniemi Finland 1,979 1/17/15 Europe/Helsinki Tarvasjoki Finland 1,961 1/2/15 Europe/Helsinki Kisko Finland 1,958 9/25/14 Europe/Helsinki Lehtimäki Finland 1,924 9/25/14 Europe/Helsinki Siikainen Finland 1,917 9/25/14 Europe/Helsinki Vahto Finland 1,916 9/25/14 Europe/Helsinki Jaala Finland 1,893 1/17/15 Europe/Helsinki Vehmersalmi Finland 1,889 9/25/14 Europe/Helsinki Kinnula Finland 1,883 9/25/14 Europe/Helsinki Lumijoki Finland 1,871 9/25/14 Europe/Helsinki Tervo Finland 1,847 9/25/14 Europe/Helsinki Kyyjärvi Finland 1,817 9/25/14 Europe/Helsinki Mietoinen Finland 1,785 9/25/14 Europe/Helsinki Pyhäntä Finland 1,779 9/25/14 Europe/Helsinki Kuusjoki Finland 1,775 9/25/14 Europe/Helsinki Kiikala Finland 1,771 9/25/14 Europe/Helsinki Vampula Finland 1,743 9/25/14 Europe/Helsinki Lemu Finland 1,738 9/25/14 Europe/Helsinki Enonkoski Finland 1,714 9/25/14 Europe/Helsinki Taivassalo Finland 1,702 9/25/14 Europe/Helsinki Pulkkila Finland 1,661 9/25/14 Europe/Helsinki Karjalohja Finland 1,657 9/25/14 Europe/Helsinki Längelmäki Finland 1,636 9/25/14 Europe/Helsinki Ristijärvi Finland 1,621 9/25/14 Europe/Helsinki Karijoki Finland 1,621 11/13/16 Europe/Helsinki Kangaslampi Finland 1,596 9/25/14 Europe/Helsinki Kannonkoski Finland 1,591 9/25/14 Europe/Helsinki Kestilä Finland 1,576 1/17/15 Europe/Helsinki Merimasku Finland 1,538 9/25/14 Europe/Helsinki Artjärvi Finland 1,536 9/25/14 Europe/Helsinki Kaskinen Finland 1,514 9/25/14 Europe/Helsinki Jäppilä Finland 1,501 9/25/14 Europe/Helsinki Ristinummi Finland 1,500 9/25/14 Europe/Helsinki Teeriniemi Finland 1,500 1/17/15 Europe/Helsinki Kullaa Finland 1,494 1/17/15 Europe/Helsinki Muurla Finland 1,486 9/25/14 Europe/Helsinki Tuulos Finland 1,466 9/25/14 Europe/Helsinki Liljendal Finland 1,455 6/26/15 Europe/Helsinki Piippola Finland 1,450 9/25/14 Europe/Helsinki Kivijärvi Finland 1,427 9/25/14 Europe/Helsinki Ylämaa Finland 1,415 9/25/14 Europe/Helsinki Nagu Finland 1,410 9/25/14 Europe/Helsinki Utsjoki Finland 1,401 9/25/14 Europe/Helsinki Halsua Finland 1,393 9/25/14 Europe/Helsinki Savukoski Finland 1,357 9/25/14 Europe/Helsinki Oripää Finland 1,351 9/25/14 Europe/Helsinki Virojoki Finland 1,328 1/17/15 Europe/Helsinki Saari Finland 1,326 9/25/14 Europe/Helsinki Merijärvi Finland 1,326 9/25/14 Europe/Helsinki Suomusjärvi Finland 1,310 9/25/14 Europe/Helsinki Auttoinen Finland 1,300 1/17/15 Europe/Helsinki Siikajoki Finland 1,293 9/25/14 Europe/Helsinki Suodenniemi Finland 1,274 1/17/15 Europe/Helsinki Savonranta Finland 1,255 9/25/14 Europe/Helsinki Sumiainen Finland 1,251 1/17/15 Europe/Helsinki Kiikoinen Finland 1,248 1/17/15 Europe/Helsinki Pelkosenniemi Finland 1,221 9/25/14 Europe/Helsinki Nuijamaa Finland 1,199 1/17/15 Europe/Helsinki Gumböle Finland 1,178 8/17/17 Europe/Helsinki Sammatti Finland 1,171 9/25/14 Europe/Helsinki Kuhmalahti Finland 1,143 9/25/14 Europe/Helsinki Mellilä Finland 1,141 9/25/14 Europe/Helsinki Leivonmäki Finland 1,138 1/17/15 Europe/Helsinki Virtasalmi Finland 1,123 1/17/15 Europe/Helsinki Ullava Finland 1,048 9/25/14 Europe/Helsinki Koukkuniemi Finland 1,038 2/14/15 Europe/Helsinki Askainen Finland 1,004 9/25/14 Europe/Helsinki Pylkönmäki Finland 981 9/25/14 Europe/Helsinki Hailuoto Finland 955 9/25/14 Europe/Helsinki Kustavi Finland 951 5/14/15 Europe/Helsinki Lestijärvi Finland 924 9/25/14 Europe/Helsinki Luhanka Finland 905 9/25/14 Europe/Helsinki Västanfjärd Finland 783 9/25/14 Europe/Helsinki Houtskär Finland 626 9/25/14 Europe/Helsinki
City | Country | Population | Last update | Time zone |
---|---|---|---|---|
Finland | 558,457 | 4/5/19 | Europe/Helsinki | |
Finland | 256,760 | 6/11/16 | Europe/Helsinki | |
Finland | 202,687 | 9/25/14 | Europe/Helsinki | |
Finland | 190,058 | 9/25/14 | Europe/Helsinki | |
Finland | 175,945 | 7/23/16 | Europe/Helsinki | |
Finland | 128,618 | 9/25/14 | Europe/Helsinki | |
Finland | 98,826 | 9/25/14 | Europe/Helsinki | |
Finland | 89,104 | 9/25/14 | Europe/Helsinki | |
Finland | 85,026 | 9/25/14 | Europe/Helsinki | |
Finland | 76,772 | 9/25/14 | Europe/Helsinki | |
Finland | 59,276 | 5/21/18 | Europe/Helsinki | |
Finland | 57,014 | 4/21/15 | Europe/Helsinki | |
Finland | 54,616 | 3/21/17 | Europe/Helsinki | |
Finland | 53,388 | 11/23/16 | Europe/Helsinki | |
Finland | 47,261 | 1/26/17 | Europe/Helsinki | |
Finland | 47,192 | 9/25/14 | Europe/Helsinki | |
Finland | 46,550 | 5/14/15 | Europe/Helsinki | |
Finland | 43,515 | 9/25/14 | Europe/Helsinki | |
Finland | 38,148 | 9/25/14 | Europe/Helsinki | |
Finland | 37,073 | 9/25/14 | Europe/Helsinki | |
Finland | 36,550 | 9/25/14 | Europe/Helsinki | |
Finland | 36,360 | 10/28/18 | Europe/Helsinki | |
Finland | 35,960 | 9/25/14 | Europe/Helsinki | |
Finland | 35,826 | 10/28/18 | Europe/Helsinki | |
Finland | 35,586 | 12/29/14 | Europe/Helsinki | |
Finland | 35,375 | 9/25/14 | Europe/Helsinki | |
Finland | 34,781 | 9/25/14 | Europe/Helsinki | |
Finland | 34,725 | 9/25/14 | Europe/Helsinki | |
Finland | 32,920 | 9/25/14 | Europe/Helsinki | |
Finland | 32,149 | 8/24/15 | Europe/Helsinki | |
Finland | 31,347 | 4/10/16 | Europe/Helsinki | |
Finland | 31,133 | 9/25/14 | Europe/Helsinki | |
Finland | 29,615 | 9/25/14 | Europe/Helsinki | |
Finland | 28,676 | 9/25/14 | Europe/Helsinki | |
Finland | 27,353 | 3/12/15 | Europe/Helsinki | |
Finland | 27,051 | 10/28/18 | Europe/Helsinki | |
Finland | 26,451 | 9/25/14 | Europe/Helsinki | |
Finland | 26,414 | 10/28/18 | Europe/Helsinki | |
Finland | 26,280 | 9/25/14 | Europe/Helsinki | |
Finland | 24,900 | 9/25/14 | Europe/Helsinki | |
Finland | 24,291 | 9/25/14 | Europe/Helsinki | |
Finland | 23,597 | 6/18/15 | Europe/Helsinki | |
Finland | 22,867 | 1/17/15 | Europe/Helsinki | |
Finland | 22,641 | 9/25/14 | Europe/Helsinki | |
Finland | 22,588 | 9/25/14 | Europe/Helsinki | |
